Viewing the timetable for service 5, 5A
City Centre to Elburton
via Prince Rock, Billacombe(5), Oreston(5A), Plymstock Broadway and Stanborough Road
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Parade | 05:20 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Prince Rock, Higher Stert Terrace | 05:24 | 05:50 | 06:20 | 06:41 | 06:51 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 15:57 | 16:17 | 16:32 | 16:52 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Pomphlett Road, Morrisons | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oreston, Rollis Park Road | - | 05:54 | - | 06:45 | - | 07:19 | - | 07:51 | - | - | 08:49 | - | 09:14 | - | 09:44 | - | 10:14 | - | 10:44 | - | 11:14 | - | 11:44 | - | 12:14 | - | 12:44 | - | 13:14 | - | 13:44 | - | 14:14 | - | 14:44 | - | 15:20 | - | 15:50 | - | 16:25 | - | 17:00 | - | 17:25 | - | 17:54 | - | 18:29 | - | 19:15 | - | 21:15 | - | 23:15 |
| Billacombe, Fairway | - | - | 06:25 | - | 06:56 | - | 07:34 | - | 08:03 | 08:34 | - | 09:04 | - | 09:29 | - | 09:59 | - | 10:29 | - | 10:59 | - | 11:29 | - | 11:59 | - | 12:29 | - | 12:59 | - | 13:29 | - | 13:59 | - | 14:29 | - | 15:02 | - | 15:43 | - | 16:08 | - | 16:43 | - | 17:13 | - | 17:39 | - | 18:09 | - | 18:59 | - | 20:16 | - | 22:16 | - |
| Plymstock, Broadway West | 05:30 | 05:58 | 06:28 | 06:50 | 07:00 | 07:25 | 07:40 | 07:56 | 08:08 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:07 | 15:26 | 15:49 | 15:56 | 16:14 | 16:31 | 16:49 | 17:06 | 17:19 | 17:31 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Holmwood Ave, Southgate Ave | - | 06:02 | - | 06:54 | - | 07:30 | - | 08:01 | - | - | 09:00 | - | 09:25 | - | 09:55 | - | 10:25 | - | 10:55 | - | 11:25 | - | 11:55 | - | 12:25 | - | 12:55 | - | 13:25 | - | 13:55 | - | 14:25 | - | 14:55 | - | 15:31 | - | 16:01 | - | 16:36 | - | 17:11 | - | 17:36 | - | 18:05 | - | 18:40 | - | 19:24 | - | 21:24 | - | 23:24 |
| Elburton, Charnhill Way | - | 06:07 | - | 06:59 | - | 07:35 | - | 08:07 | - | - | 09:05 | - | 09:30 | - | 10:00 | - | 10:30 | - | 11:00 | - | 11:30 | - | 12:00 | - | 12:30 | - | 13:00 | - | 13:30 | - | 14:00 | - | 14:30 | - | 15:00 | - | 15:38 | - | 16:08 | - | 16:43 | - | 17:18 | - | 17:43 | - | 18:10 | - | 18:45 | - | 19:29 | - | 21:29 | - | 23:29 |
| Dolphin Court Road, Oakdene Rise | 05:32 | - | 06:30 | - | 07:02 | - | 07:42 | - | 08:10 | 08:42 | - | 09:12 | - | 09:37 | - | 10:07 | - | 10:37 | - | 11:07 | - | 11:37 | - | 12:07 | - | 12:37 | - | 13:07 | - | 13:37 | - | 14:07 | - | 14:37 | - | 15:09 | - | 15:51 | - | 16:16 | - | 16:51 | - | 17:21 | - | 17:47 | - | 18:17 | - | 19:07 | - | 20:22 | - | 22:22 | - |
| Elburton, Blackstone Close | 05:38 | - | 06:37 | - | 07:09 | - | 07:50 | - | 08:19 | 08:50 | - | 09:20 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:45 | - | 13:15 | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:45 | - | 15:20 | - | 16:00 | - | 16:25 | - | 17:00 | - | 17:30 | - | 17:55 | - | 18:25 | - | 19:15 | - | 20:29 | - | 22:29 | - |
Timetable is updating...