Viewing the timetable for service
61, 62
City Centre to Transit Way, via Mutley, Peverell, Honicknowle and Brake Farm
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | Service 61 | Service 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Parade | - | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 09:35 | - | 10:05 | 10:20 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:25 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
University, North Hill | - | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 09:38 | - | 10:08 | 10:23 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:28 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Mutley Plain | - | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 09:42 | - | 10:12 | 10:27 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
Peverell, Cherry Tree | 06:26 | 07:31 | 08:31 | 09:34 | 09:49 | - | 10:19 | 10:34 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:36 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Antony Gardens | 06:27 | - | 08:32 | - | 09:50 | - | 10:20 | - | 11:00 | - | 11:30 | - | 12:00 | - | 12:30 | - | 13:00 | - | 13:30 | - | 14:00 | - | 14:30 | - | 15:00 | - | 15:30 | - | 16:00 | - | 16:25 | - | 16:55 | - | 17:20 | - | 17:51 | - | - | 19:22 | - | 21:22 | - |
All Saints C of E Academy | 06:30 | 07:33 | 08:35 | 09:37 | 09:53 | - | 10:23 | 10:37 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:23 | 17:37 | 17:56 | 18:07 | 18:38 | 19:25 | 20:23 | 21:25 | 22:23 |
Brake Farm, Sheridan Road | - | 07:37 | - | 09:42 | - | - | - | 10:42 | - | 11:22 | - | 11:52 | - | 12:22 | - | 12:52 | - | 13:22 | - | 13:52 | - | 14:22 | - | 14:52 | - | 15:22 | - | 15:52 | - | 16:17 | - | 16:47 | - | 17:17 | - | 17:42 | - | 18:12 | 18:42 | - | 20:27 | - | 22:27 |
St Peters Road, Ruskin Stores | - | 07:41 | - | 09:46 | - | - | - | 10:46 | - | 11:26 | - | 11:56 | - | 12:26 | - | 12:56 | - | 13:26 | - | 13:56 | - | 14:26 | - | 14:56 | - | 15:26 | - | 15:56 | - | 16:21 | - | 16:51 | - | 17:21 | - | 17:46 | - | 18:16 | 18:46 | - | 20:31 | - | 22:31 |
Honicknowle, Green | 06:33 | - | 08:38 | - | 09:56 | - | 10:26 | - | 11:06 | - | 11:36 | - | 12:06 | - | 12:36 | - | 13:06 | - | 13:36 | - | 14:06 | - | 14:36 | - | 15:06 | - | 15:36 | - | 16:06 | - | 16:31 | - | 17:01 | - | 17:26 | - | 17:59 | - | - | 19:28 | - | 21:28 | - |
West Park, Shops | 06:36 | - | 08:41 | - | 09:59 | - | 10:29 | - | 11:09 | - | 11:39 | - | 12:09 | - | 12:39 | - | 13:09 | - | 13:39 | - | 14:09 | - | 14:39 | - | 15:09 | - | 15:39 | - | 16:09 | - | 16:34 | - | 17:04 | - | 17:29 | - | 18:02 | - | - | 19:31 | - | 21:31 | - |
Transit Way, Shopping Centre | 06:42 | 07:47 | 08:47 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | 17:55 | 18:07 | 18:24 | 18:52 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
West Park, Coombe Park Lane | - | 07:52 | - | 10:01 | - | 10:31 | - | 11:01 | - | 11:33 | - | 12:03 | - | 12:33 | - | 13:03 | - | 13:33 | - | 14:03 | - | 14:33 | - | 15:03 | - | 15:33 | - | 16:03 | - | 16:28 | - | 16:58 | - | 17:28 | - | 18:01 | - | 18:29 | 18:57 | - | 20:42 | - | 22:42 |
Honicknowle, Green | - | 07:54 | - | 10:04 | - | 10:34 | - | 11:04 | - | 11:36 | - | 12:06 | - | 12:36 | - | 13:06 | - | 13:36 | - | 14:06 | - | 14:36 | - | 15:06 | - | 15:36 | - | 16:06 | - | 16:31 | - | 17:01 | - | 17:31 | - | 18:04 | - | 18:31 | 18:59 | - | 20:44 | - | 22:44 |
St Peters Road, Ruskin Stores | 06:46 | - | 08:51 | - | 10:16 | - | 10:46 | - | 11:16 | - | 11:46 | - | 12:16 | - | 12:46 | - | 13:16 | - | 13:46 | - | 14:16 | - | 14:46 | - | 15:16 | - | 15:46 | - | 16:16 | - | 16:41 | - | 17:11 | - | 17:46 | - | 18:11 | - | - | 19:41 | - | 21:41 | - |
Brake Farm, Sheridan Road | 06:50 | - | 08:55 | - | 10:20 | - | 10:50 | - | 11:19 | - | 11:49 | - | 12:19 | - | 12:49 | - | 13:19 | - | 13:49 | - | 14:19 | - | 14:49 | - | 15:19 | - | 15:49 | - | 16:19 | - | 16:44 | - | 17:14 | - | 17:50 | - | 18:15 | - | - | 19:45 | - | 21:45 | - |
All Saints C of E Academy | 06:54 | 07:56 | 08:59 | 10:06 | 10:25 | 10:36 | 10:55 | 11:06 | 11:27 | 11:38 | 11:57 | 12:08 | 12:27 | 12:38 | 12:57 | 13:08 | 13:27 | 13:38 | 13:57 | 14:08 | 14:27 | 14:38 | 14:57 | 15:08 | 15:27 | 15:38 | 15:57 | 16:08 | 16:27 | 16:33 | 16:52 | 17:03 | 17:22 | 17:33 | 17:55 | 18:06 | 18:19 | 18:33 | 19:01 | 19:49 | 20:46 | 21:49 | 22:46 |
Antony Gardens | - | 08:00 | - | 10:12 | - | 10:42 | - | 11:12 | - | 11:44 | - | 12:14 | - | 12:44 | - | 13:14 | - | 13:44 | - | 14:14 | - | 14:44 | - | 15:14 | - | 15:44 | - | 16:14 | - | 16:39 | - | 17:09 | - | 17:39 | - | 18:12 | - | 18:37 | 19:05 | - | 20:50 | - | 22:50 |
Peverell, Cherry Tree | 06:58 | 08:03 | 09:03 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:00 | 18:15 | 18:23 | 18:40 | 19:08 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Mutley Plain | 07:03 | 08:08 | 09:08 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:10 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | 19:13 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
University, North Hill | 07:06 | 08:11 | 09:11 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:13 | 18:28 | 18:31 | 18:48 | 19:16 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Exeter Street, Barcode | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:15 | 18:30 | 18:34 | 18:50 | 19:18 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Royal Parade | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:18 | 18:33 | 18:37 | 18:53 | 19:20 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Timetable is updating...